Pennelli in martora Kolinsky

I pennelli in pelo di martora siberiana Kolinsky, fabbricati da artigiani italiani, sono i migliori per ottenere tratti fini, dettagliati o sfumati. Le serie a manico lungo (100-101-102-109/T) sono ideali per la pittura ad olio, le serie a manico corto (105-106) sono usate per l’acquerello e il ritocco nel restauro pittorico. Un altro ottimo pennello è quello in pelo di bue serie 75. Esso è utilizzato principalmente per l’acquerello e la tempera, perchè, essendo pelo naturale, trattiene l’acqua molto di più del sintetico.
| SERIE 100 ROUND | MARTORA KOLINSKY SABLE Pennello tondo, a punta - manico lungo. Per olio e tecniche ad acqua |
||||||||||
| Numero | 000 | 00 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| € cad. | 3,25 | 3,40 | 3,45 | 3,55 | 3,95 | 4,30 | 5,45 | 6,20 | 7,10 | 8,20 | 9,20 |
| Numero | 9 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | - | - |
| € cad. | 10,20 | 14,45 | 18,70 | 25,30 | 30,00 | 44,10 | 54,00 | 64,80 | 75,60 | - | - |
| SERIE 101 FLAT | MARTORA KOLINSKY SABLE Pennello piatto- manico lungo. Per olio e tecniche ad acqua |
||||||||||
| Numero | 000 | 00 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| € cad. | 3,85 | 4,10 | 4,30 | 4,70 | 5,40 | 5,70 | 5,85 | 6,95 | 8,10 | 10,60 | 10,80 |
| Numero | 9 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | - |
| € cad. | 11,70 | 14,40 | 15,30 | 18,35 | 20,25 | 31,50 | 40,50 | 44,55 | 55,60 | 60,80 | - |
| SERIE 102 FILBERT | MARTORA KOLINSKY SABLE Pennello a “lingua di gatto” . Per olio e tecniche ad acqua |
||||||||||
| Numero | 000 | 00 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| € cad. | 4,30 | 4,55 | 4,80 | 5,20 | 6,00 | 6,35 | 6,50 | 7,70 | 9,00 | 11,75 | 12,00 |
| Numero | 9 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | - |
| € cad. | 13,00 | 16,00 | 17,00 | 20,40 | 22,50 | 35,00 | 45,00 | 49,50 | 61,75 | 67,50 | - |
| SERIE 105 ROUND | MARTORA KOLINSKY SABLE Pennello tondo a punta per acquerello, restauro, etc .-manico corto |
||||||||||
| Numero | 5/0 | 4/0 | 000 | 00 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| € cad. | 3,20 | 3,25 | 3,40 | 3,45 | 3,55 | 3,95 | 4,30 | 5,45 | 6,20 | 7,10 | 8,20 |
| Numero | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | - |
| € cad. | 9,20 | 10,20 | 14,45 | 18,70 | 25,30 | 30,00 | 44,10 | 54,00 | 64,80 | 75,60 | - |
| SERIE 106 ROUND | MARTORA KOLINSKY SABLE Pennello tondo, conico a pelo corto. -manico corto |
||||||||||
| Numero | 5/0 | 4/0 | 000 | 00 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| € cad. | 3,30 | 3,35 | 3,40 | 3,55 | 3,80 | 4,25 | 4,85 | 6,00 | 6,85 | 6,90 | 8,30 |
| Numero | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | - | - |
| € cad. | 9,95 | 11,45 | 14,65 | 18,70 | 26,90 | 30,00 | 40,00 | 57,50 | 69,00 | - | - |
| SERIE 109/T | MARTORA KOLINSKY SABLE Pennello tondo, a pelo extra-lungo - manico lungo |
||||||||||
| Numero | 00 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | - | - |
| € cad. | 4,60 | 4,85 | 5,05 | 5,50 | 6,00 | 8,00 | 12,00 | 15,20 | 25,50 | - | - |
| SERIE 75 | PELO DI BUE EXTRA -TONDO- Pennello in pelo di bue extra- tondo- manico corto. Per tecniche ad acqua |
||||||||||
| Numero | 000 | 00 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| € cad. | 2,45 | 2,50 | 2,80 | 2,85 | 3,20 | 3,25 | 3,30 | 3,75 | 4,10 | 4,35 | 5,40 |
| Numero | 9 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 |
| € cad. | 6,10 | 7,10 | 10,00 | 11,70 | 16,45 | 20,05 | 24,60 | 30,95 | 33,25 | 37,80 | 44,10 |
I prezzi sono da intendersi IVA inclusa





