Pennelli in martora Kolinsky

I pennelli in pelo di martora siberiana Kolinsky, fabbricati da artigiani italiani, sono i migliori per ottenere tratti fini, dettagliati o sfumati. Le serie a manico lungo (100-101-102-109/T) sono ideali per la pittura ad olio, le serie a manico corto (105-106) sono usate per l’acquerello e il ritocco nel restauro pittorico. Un altro ottimo pennello è quello in pelo di bue serie 75. Esso è utilizzato principalmente per l’acquerello e la tempera, perchè, essendo pelo naturale, trattiene l’acqua molto di più del sintetico.
| SERIE 100 ROUND | MARTORA KOLINSKY SABLE Pennello tondo, a punta - manico lungo. Per olio e tecniche ad acqua |
||||||||||
| Numero | 000 | 00 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| € cad. | 3.00 | 3.20 | 3.40 | 3.80 | 4.30 | 4.80 | 5,00 | 5.80 | 6.60 | 7.90 | 8.90 |
| Numero | 9 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | - | - |
| € cad. | 10.00 | 13.00 | 17.00 | 28.00 | 30.00 | 40.00 | 50.00 | 60.00 | 70.00 | - | - |
| SERIE 101 FLAT | MARTORA KOLINSKY SABLE Pennello piatto- manico lungo. Per olio e tecniche ad acqua |
||||||||||
| Numero | 000 | 00 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| € cad. | 3.50 | 3.60 | 3.80 | 4,20 | 4.80 | 5.20 | 6.20 | 7.30 | 8.80 | 10.50 | 12.00 |
| Numero | 9 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | - | - |
| € cad. | 13.00 | 16.00 | 20.00 | 24.00 | 30.00 | 35.00 | 45.00 | 55.00 | 65.00 | - | - |
| SERIE 102 FILBERT | MARTORA KOLINSKY SABLE Pennello a “lingua di gatto” . Per olio e tecniche ad acqua |
||||||||||
| Numero | 000 | 00 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| € cad. | 3.50 | 3.60 | 3.80 | 4,20 | 4.80 | 5.20 | 6.20 | 7.30 | 8.80 | 10.50 | 12.00 |
| Numero | 9 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | - | - |
| € cad. | 13.00 | 16.00 | 20.00 | 24.00 | 30.00 | 35.00 | 45.00 | 55.00 | 65.00 | - | - |
| SERIE 105 ROUND | MARTORA KOLINSKY SABLE Pennello tondo a punta per acquerello, restauro, etc .-manico corto |
||||||||||
| Numero | 5/0 | 4/0 | 000 | 00 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| € cad. | 3.30 | 3.30 | 3,00 | 3,20 | 3.40 | 3.90 | 4.30 | 4.80 | 5.60 | 6.50 | 7.50 |
| Numero | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | - | - |
| € cad. | 9.00 | 10.50 | 14.20 | 17.00 | 23.00 | 30.00 | 40.00 | 50.00 | 60.00 | - | - |
| SERIE 106 ROUND | MARTORA KOLINSKY SABLE Pennello tondo, conico a pelo corto. -manico corto |
||||||||||
| Numero | 5/0 | 4/0 | 000 | 00 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| € cad. | 3.30 | 3.30 | 3,00 | 3,20 | 3,40 | 3,90 | 4.30 | 4.80 | 5.60 | 6.50 | 7.50 |
| Numero | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | - | - |
| € cad. | 9.00 | 10.50 | 14.20 | 17.00 | 23.00 | 30.00 | 40.00 | 50.00 | 60.00 | - | - |
| SERIE 109/T | MARTORA KOLINSKY SABLE Pennello tondo, a pelo extra-lungo - manico lungo |
||||||||||
| Numero | 00 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | - | - |
| € cad. | — | 4.50 | 4.60 | 5.60 | 7.20 | 9.20 | 13.30 | 18.50 | 25.50 | - | - |
| SERIE 75 | PELO DI BUE EXTRA -TONDO- Pennello in pelo di bue extra- tondo- manico corto. Per tecniche ad acqua |
||||||||||
| Numero | 000 | 00 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| € cad. | 2.40 | 2.40 | 2.50 | 2.60 | 2.90 | 3,10 | 3.40 | 3.80 | 4.20 | 4.90 | 5.40 |
| Numero | 9 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 |
| € cad. | 5.80 | 6.60 | 9,00 | 11,00 | 13.80 | 16.80 | 20,00 | 24.00 | 32,00 | 36.00 | 42.00 |
I prezzi sono da intendersi IVA inclusa





