Lista generale colori
Questa lista comprende tutte le terre naturali, gli ossidi e gli altri pigmenti in polvere (cadmi, cobalti, ftalocianine ecc.) che vengono oggi usati per la pittura, la decorazione e il restauro.Naturalmente le terre naturali erano utilizzate anche nel passato.
| GRUPPO | ART. | COLORE | COMPOSIZIONE CHIMICA | GRAMMI | CHILOGR. | ||
| - | - | - | - | 50g | 100g | 500g | 1kg |
| BIANCHI | |||||||
| 1 | 0785 | BIANCO DI ZINCO | Ossido di Zinco | - | € 2.60 | € 8,00 | € 13,00 |
| 1 | 0310 | BIANCO DI TITANIO RUTILO | Biossido di Titanio | - | € 2.60 | € 8.00 | € 13.00 |
| - | - | - | |||||
| - | - | - | |||||
| - | 0110 | BIACCA | Carbonato basico di Piombo | - | - | - | - |
| - | 2000 | TERRA BIANCA DI VICENZA | Terra naturale | - | € 2.60 | € 8,00 | € 13,00 |
| - | 0200P | BIANCO SAN GIOVANNI | Polvere (Carbonato di Calcio) | - | € 2.60 | € 4.50 | € 7.50 |
| - | 0200L | CALCE PER AFFRESCO stagionata | in pasta | - | 750ml €4,50- | 3litri €9,00- | 16litri €32,00 |
| GIALLI E OCRE | |||||||
| - | 0772 | GIALLO DI NAPOLI CHIARO | Antimoniato di Piombo | 50g | 100g | 500g | 1kg |
| - | 0034 | GIALLO DI NAPOLI SCURO | Antimoniato di Piombo | - | - | - | - |
| - | 3100 | GIALLO DI NAPOLI ROSATO | Antimoniato di Piombo | - | - | - | - |
| - | 0100 | LITARGIRIO | Monossido di Piombo | - | - | - | - |
| 5 | 2003 | GIALLO DI ZINCO | Cromato di Zinco | €2,80 | €4,80 | € 22,00 | € 40,00 |
| 6 | 2004 | GIALLO NICHEL-TITANIO | Ossido di Nichel-Titanio e Antimonio | €4,80 | €8,00 | €38,00 | €68,00 |
| 6 | 0040 | GIALLO CADMIOCHIARO | Solfuro di Cadmio | € 4.80 | € 8.00 | € 38.00 | € 68.00 |
| 6 | 0042 | GIALLO CADMIO SCURO | Solfuro di Cadmio | € 4.80 | € 8.00 | € 38.00 | € 68.00 |
| 8 | 0615 | ARANCIO CADMIO | Solfuro di Cadmio | €6,60 | €12,00 | €53,00 | €95,00 |
| 11 | 0901 | AUREOLINA | Nitrato Cobalto Potassio | € 9.30 | € 17.00 | € 76.00 | € 135.00 |
| 14 | 0998 | GIALLO INDIANO sost. | Pigmento Organico sintetico | €13.00 | € 24.00 | €110,00 | €200,00 |
| 1 | 0808 | OCRA GIALLA PALLIDA | Terra naturale | - | € 2.60 | € 8.00 | € 13.00 |
| 1 | 0812 | OCRA GIALLA CHIARA | Terra naturale | - | € 2.60 | € 8.00 | € 13.00 |
| 1 | 0784 | OCRA GIALLA | Terra naturale | - | € 2.60 | € 8.00 | € 13.00 |
| 2 | 0783 | OCRA D’ORO | Terra naturale | - | € 3,00 | € 13,00 | € 21,00 |
| 1 | 0782 | OCRA CALDA D’ITALIA | Terra naturale | - | € 2.60 | € 8.00 | € 13.00 |
| 1 | 0111 | OCRA SCURA | Terra naturale | - | € 2.60 | € 8.00 | € 13.00 |
| TERRE - BRUNI - OSSIDI | |||||||
| 3 | 0404 | CINABRESE ROSA | Miscela di terre e Ossido di Zinco | 50g | 100g 3,60 | 500g 16,50 | 1kg 30,00 |
| 1 | 0813 | TERRA DI SIENA NATURALE | Terra naturale | - | € 2.60 | € 8.00 | € 13.00 |
| 1 | 0801 | TERRA DI SIENA BRUCIATA | Terra naturale | - | € 2.60 | € 8.00 | € 13.00 |
| 1 | 0008 | OCRA ROSSA - SINOPIA | Terra naturale | - | € 2.60 | € 8.00 | € 13.00 |
| 1 | 0009 | BOLO ROSSO | Terra naturale | - | € 2.60 | € 8.00 | € 13.00 |
| 1 | 0010 | ROSSO DI POZZUOLI | Terra naturale | - | € 2.60 | € 8.00 | € 13.00 |
| 1 | 2600 | ROSSO DI ERCOLANO | Terra naturale | - | € 2.60 | € 8.00 | € 13.00 |
| 2 | 0795 | ROSSO INGLESE | Ossido di Ferro naturale | - | € 3,00 | € 13.00 | € 21.00 |
| 5 | 0097 | SANGUIGNA NATURALE in pezzi | Ossido di Ferro naturale | € 2.80 | € 4.80 | € 22.00 | € 40.00 |
| 1 | 0797 | TERRA D’OMBRA NATURALE | Terra naturale | - | € 2.60 | € 8.00 | € 13.00 |
| 1 | 0798 | TERRA D’OMBRA BRUCIATA | Terra naturale | - | € 2.60 | € 8.00 | € 13.00 |
| 2 | 0410 | MORELLONE | Ossido di Ferro | - | € 3.00 | € 13.00 | € 21.00 |
| 2 | 0760 | CAPUT MORTUM | Ossido di Ferro naturale | - | € 3.00 | € 13.00 | € 21.00 |
| 1 | 0011 | BRUNO VAN DYCK | Ossido di Ferro | - | € 2.60 | € 8.00 | € 13.00 |
| 2 | 0796 | TERRA DI CASSEL | Terra naturale | - | € 3.00 | € 13.00 | € 21.00 |
| 2 | 0098 | BITUME | Asfalto | - | € 3.00 | € 13.00 | € 21.00 |
| 1 | 0157 | GIALLO DI MARTE | Ossido di Ferro | - | € 2.60 | € 8.00 | € 13.00 |
| 2 | 0752 | ARANCIO DI MARTE | Ossido di Ferro | - | € 3.00 | € 13.00 | € 21.00 |
| 1 | 0158 | ROSSO DI MARTE | Ossido di Ferro | - | € 2.60 | € 8.00 | € 13.00 |
| 1 | 0159 | BRUNO DI MARTE | Ossido di Ferro | - | € 2.60 | € 8.00 | € 13.00 |
| ROSSI | |||||||
| - | 50g | 100g | 500g | 1kg | |||
| - | 0050/MD | VERMIGLIONE Medio | Solfuro di Mercurio | €18,00 | €33,00 | €155,00 | €285,00 |
| - | 0050/SC | VERMIGLIONE Scuro | Solfuro di Mercurio | €16,00 | €30,00 | €140,00 | €260,00 |
| 0494 | ROSSODISATURNO -MINIO | Ossido di Piombo | - | - | - | - | |
| 11 | 0046 | ROSSO CADMIO CHIARO | Solfoseleniuro Cadmio | €9,30 | €17,00 | €76,00 | €135,00 |
| 11 | 0047 | ROSSO CADMIO SCURO | Solfoseleniuro Cadmio | € 9,30 | € 17,00 | € 76,00 | € 135,00 |
| 6 | 0781 | OLTREMARE ROSA | Solfuro di Sodio e Silicato di Alluminio | €4,80 | €8,00 | €38,00 | €68,00 |
| 2201E | LACCA DI GARANZA vegetale | Estratto da radice “Rubia Tinctorum” (lavoraz. industriale) | €16,00 | € 30,00 | € 140,00 | € 260,00 | |
| 6 | 0661 | CARMINIO DI ALIZARINA | Lacca di Alizarina sintetica | € 4.80 | € 8.00 | € 38.00 | € 68.00 |
| 14 | 3676 | CREMISI DI ALIZARINA | Lacca di Alizarina sintetica | €13.00 | € 24.00 | € 110.00 | € 200.00 |
| VERDI | |||||||
| 1 | 0320 | TERRA VERDE ANTICA | Terra naturale | 50g | 100g €2,60 | 500g €8,00 | 1kg €13,00 |
| 1 | 0020 | TERRA VERDE CALDA | Terra naturale | - | € 2.60 | € 8.00 | € 13.00 |
| 2 | 0012 | VERDACCIO SCURO | Miscela di terre naturali | - | € 3.00 | € 13.00 | € 21.00 |
| 2 | 2500 | VERDACCIO CHIARO | Miscela di terre naturali | - | € 3.00 | € 13.00 | € 21.00 |
| 12 | 0807 | VERDE SMERALDO-EXTRAFINE | Ossido di Cromo idrato | €10.00 | € 18.00 | € 83.00 | € 150.00 |
| 6 | 0607 | VERDE SMERALDO STANDARD | Ossidi Cobalto e Zinco | € 4.80 | € 8.00 | € 38.00 | € 68.00 |
| 12 | 0804 | VERDE COBALTO SCURO | Ossidi Cobalto e Zinco | €10.00 | € 18.00 | € 83.00 | € 150.00 |
| 2 | 0405 | VERDE OSSIDO DI CROMO | Ossido di Cromo idrato | - | € 3.00 | € 13.00 | € 21.00 |
| 9 | 0512 | VERDE OLTREMARE | Solfuro di Sodio e Silicato di Alluminio | € 7.00 | € 12.50 | € 61.00 | € 110.00 |
| 6 | 3000 | VERDE FTALO | Ftalocianina di Rame | € 4.80 | € 8.00 | € 38.00 | € 68.00 |
| BLU | |||||||
| 13 | 0962 | CERULEO | Stannato di Cobalto | 50g €11,00 | 100g €20,00 | 500g 90,00 | 1kg €165,00 |
| 2 | 0293 | CELESTE | Pigmento organico | - | € 3,00 | € 13.00 | € 21.00 |
| 13 | 0753 | BLU DI COBALTO CHIARO | Alluminato di Cobalto | €11.00 | € 20.00 | € 90.00 | € 165.00 |
| 13 | 0954 | BLU DI COBALTO SCURO | Alluminato e fosfato di Cobalto | €11.00 | € 20.00 | € 90.00 | € 165.00 |
| 13 | 0099 | BLU DI COBALTO TURCHESE | Complesso di ossidi di Zinco e di Cobalto | € 11,00 | € 20,00 | € 90,00 | € 165.00 |
| 6 | 3006 | BLU FTALO | Ftalocianina di rame | € 4.80 | € 8.00 | € 38.00 | € 68.00 |
| 3 | 0788 | CELESTE OLTREMARE | Solfuro di Sodio e silicato di Alluminio | € 3,60 | € 16,50 | € 30,00 | |
| 3 | 0787 | BLU OLTREMARE SCURO | Solfuro di Sodio e silicato di Alluminio | - | € 3.60 | € 16.50 | € 30.00 |
| 14 | 0109 | SMALTO | Silicato di Cobalto | € 13,00 | € 24,00 | € 110,00 | € 200,00 |
| 3 | 0955 | BLU DI PRUSSIA | Ferrocianuro di Ferro | - | € 3.60 | €16,50 | - |
| VIOLETTI | |||||||
| 12 | 0811 | VIOLETTO DI MANGANESE | Fosfato di Manganese | 50g €10,00 | 100g €18,00 | 500g €83,00 | 1kg 150,00 |
| 5 | 1785 | OLTREMARE VIOLETTO | Solfuro di Sodio e Silicato di Alluminio | € 2.80 | € 4.80 | € 22.00 | € 40.00 |
| 14 | 0294 | LACCA PORPORA | Tioindaco | € 13.00 | € 24.00 | € 110.00 | € 200.00 |
| - | 0908 | VIOLETTO DI COBALTO CHIARO | Fosfato di Cobalto | € 19.50 | € 36.00 | € 170.00 | €320.00 |
| - | 0809 | VIOLETTO DI COBALTO SCURO | Fosfato di Cobalto | € 19.50 | € 36.00 | € 170.00 | € 320.00 |
| NERI | |||||||
| 2 | 0979 | NERO D’AVORIO | Ossa calcinate | - | 100g €3,00 | 500g €13,00 | 1kg €21,00 |
| 2 | 0941 | NERO DI VITE | Carbone vegetale | - | € 3.00 | € 13.00 | € 21.00 |
| 3 | 0998 | NERO FUMO | Prodotto di carbonizzazione | - | € 3.60 | - | - |
| 1 | 0025 | NERO DI MARTE | Ossido di Ferro | - | € 2.60 | € 8.00 | € 13.00 |
| 1 | 0999 | NERO DI MANGANESE | Biossido di Manganese | - | € 2.60 | € 8.00 | € 13.00 |
| 2 | 2800 | TERRA NERA ROMANA | Terra naturale | - | € 3.00 | € 13.00 | € 21.00 |
I prezzi sono da intendersi IVA inclusa



