COLORI A OLIO EXTRAFINI – “FIRENZE 1915”
Colori ad olio prodotti a Firenze e distribuiti da Zecchi. In questa selezione, formulata all’inizio del ‘900,tutti i colori sono perfettamente mescolabili fra di loro, senza creare reazioni di incompatibilità.
Di seguito riportiamo la cartella colori:
| COLORI A OLIO EXTRAFINI – “FIRENZE 1915” | ||
| NUMERO | NOME | COLORE |
| 1 | BIANCO DI ZINCO | |
| 1b | BIANCO TITANIO | |
| 1bs | BIANCO TITANIO (seccaggio rapido) | |
| 2 | GRIGIO CHIARO | |
| 3 | BLU TURCHESE | |
| 4 | BLU CERULEO | |
| 5 | BLU COBALTO CHIARO | |
| 6 | BLU COBALTO SCURO | |
| 7 | BLU OLTREMARE CHIARO | |
| 8 | BLU OLTREMARE SCURO | |
| 9 | BLU PRUSSIA | |
| 10 | VERDE CADMIO CHIARO | |
| 11 | VERDE CADMIO SCURO | |
| 12 | VERDE COBALTO CHIARO | |
| 13 | VERDE COBALTO SCURO | |
| 14 | VERDE PAOLO VERONESE | |
| 15 | VERDE SMERALDO | |
| 16 | GIALLO DI NAPOLI CHIARO | |
| 17 | GIALLO INDIANO | |
| 18 | GIALLO BRILLANTE | |
| 19 | GIALLO CADMIO LIMONE | |
| 20 | GIALLO CADMIO CHIARO | |
| 21 | GIALLO CADMIO MEDIO | |
| 22 | GIALLO CADMIO SCURO | |
| 23 | GIALLO CADMIO ARANCIO | |
| 24 | ROSA KOKOSKA | |
| 25 | VERMIGLIONE CHIARO | |
| 26 | VERMIGLIONE SCURO | |
| 27 | ROSSO CADMIO CHIARISSIMO | |
| 28 | ROSSO CADMIO CHIARO | |
| 29 | ROSSO CADMIO BRILLANTE | |
| 30 | ROSSO CADMIO SCURO | |
| 31 | CARMINIO | |
| 32 | LACCA DI GARANZA SCURA | |
| 33 | BLU MANGANESE | |
| 34 | BLU INDACO | |
| 35 | VIOLETTO COBALTO CHIARO | |
| 36 | VIOLETTO COBALTO SCURO | |
| 37 | NERO AVORIO | |
| 38 | VERDE VESCICA | |
| 39 | STIL DE GRAIN BRUNO | |
| 40 | GIALLO DI ANTIMONIO | |
| 41 | OCRA CHIARA | |
| 42 | OCRA ROMANA | |
| 43 | TERRA DI SIENA NATURALE | |
| 44 | TERRA DI SIENA BRUCIATA | |
| 45 | TERRA D’OMBRA NATURALE | |
| 46 | TERRA D’OMBRA BRUCIATA | |
| 47 | TERRA VERDE | |
| 48 | ROSSO POZZUOLI | |
| 49 | BLU REALE | |
| 50 | BRUNO VAN DYKE | |
| 51 | BITUME | |
